全ての武器の性能を簡単にまとめました。
アサルトライフル(AR)
M16A4
名前 | M16A4 |
---|---|
基礎ダメージ | 43 |
連射速度 | 0.075秒 |
初速 | 900m/s |
性能詳細 | M16A4性能詳細 |
M416
名前 | M416 |
---|---|
基礎ダメージ | 41 |
連射速度 | 0.086秒 |
初速 | 880m/s |
性能詳細 | M416性能詳細 |
SCAR-L
名前 | SCAR-L |
---|---|
基礎ダメージ | 41 |
連射速度 | 0.096秒 |
初速 | 870m/s |
性能詳細 | SCAR-L性能詳細 |
QBZ
名前 | QBZ |
---|---|
基礎ダメージ | 41 |
連射速度 | 0.092秒 | 0.103秒(実測値) |
初速 | 900m/s |
性能詳細 | QBZ性能詳細 |
G36C
名前 | G36C |
---|---|
基礎ダメージ | 41 |
連射速度 | 0.092秒 |
初速 | 870m/s |
性能詳細 | G36C性能詳細 |
AKM
名前 | AKM |
---|---|
基礎ダメージ | 47 |
連射速度 | 0.100秒 |
初速 | 715m/s |
性能詳細 | AKM性能詳細 |
Beryl M762
名前 | Beryl M762 |
---|---|
基礎ダメージ | 46 |
連射速度 | 0.086秒 | 0.103秒(実測値) |
初速 | 715m/s |
性能詳細 | Beryl M762性能詳細 |
Mk47 Mutant
名前 | Mk47 Mutant |
---|---|
基礎ダメージ | 49 |
連射速度 | 0.100秒 | 0.095秒(実測値) |
初速 | 780m/s |
性能詳細 | Mk47 Mutant性能詳細 |
AUG
名前 | AUG |
---|---|
基礎ダメージ | 41 |
連射速度 | 0.086秒 |
初速 | 940m/s |
性能詳細 | AUG性能詳細 |
Groza
名前 | Groza |
---|---|
基礎ダメージ | 47 |
連射速度 | 0.080秒 |
初速 | 715m/s |
性能詳細 | Groza性能詳細 |
サブマシンガン(SMG)
UMP9
名前 | UMP9 |
---|---|
基礎ダメージ | 39 |
連射速度 | 0.092秒 |
初速 | 300m/s |
性能詳細 | UMP9性能詳細 |
Micro UZI
名前 | Micro UZI |
---|---|
基礎ダメージ | 26 |
連射速度 | 0.048秒 |
初速 | 350m/s |
性能詳細 | Micro UZI性能詳細 |
PP-19 Bizon
名前 | PP-19 Bizon |
---|---|
基礎ダメージ | 35 |
連射速度 | 0.086秒 |
初速 | 380m/s |
性能詳細 | PP-19 Bizon性能詳細 |
MP5K
名前 | MP5K |
---|---|
基礎ダメージ | 33 |
連射速度 | 0.067秒 |
初速 | 380m/s |
性能詳細 | MP5K性能詳細 |
KRISS Vector
名前 | KRISS Vector |
---|---|
基礎ダメージ | 31 |
連射速度 | 0.055秒 |
初速 | 380m/s |
性能詳細 | KRISS Vector性能詳細 |
TommyGun
名前 | TommyGun |
---|---|
基礎ダメージ | 40 |
連射速度 | 0.086秒 |
初速 | 280m/s |
性能詳細 | TommyGun性能詳細 |
マークスマンライフル(DMR)
Mini14
名前 | Mini14 |
---|---|
基礎ダメージ | 46 |
連射速度 | 0.100秒 |
初速 | 990m/s |
性能詳細 | Mini14性能詳細 |
QBU
名前 | QBU |
---|---|
基礎ダメージ | 48 |
連射速度 | 0.100秒 |
初速 | 990m/s |
性能詳細 | QBU性能詳細 |
SKS
名前 | SKS |
---|---|
基礎ダメージ | 53 |
連射速度 | 0.090秒 |
初速 | 800m/s |
性能詳細 | SKS性能詳細 |
SLR
名前 | SLR |
---|---|
基礎ダメージ | 58 |
連射速度 | 0.100秒 |
初速 | 840m/s |
性能詳細 | SLR性能詳細 |
Mk14 EBR
名前 | Mk14 EBR |
---|---|
基礎ダメージ | 61 |
連射速度 | 0.090秒 |
初速 | 853m/s |
性能詳細 | Mk14 EBR性能詳細 |
スナイパーライフル(SR)
Karabiner 98 Kurz
名前 | Karabiner 98 Kurz |
---|---|
基礎ダメージ | 79 |
連射速度 | 1.900秒 |
初速 | 760m/s |
性能詳細 | Karabiner 98 Kurz性能詳細 |
M24
名前 | M24 |
---|---|
基礎ダメージ | 75 |
連射速度 | 1.800秒 |
初速 | 790m/s |
性能詳細 | M24性能詳細 |
AWM
名前 | AWM |
---|---|
基礎ダメージ | 105 |
連射速度 | 1.850秒 |
初速 | 910m/s |
性能詳細 | AWM性能詳細 |
Win94
名前 | Win94 |
---|---|
基礎ダメージ | 66 |
連射速度 | 0.900秒(実測値) |
初速 | 760m/s |
性能詳細 | Win94性能詳細 |
VSS
名前 | VSS |
---|---|
基礎ダメージ | 41 |
連射速度 | 0.100秒(実測値) |
初速 | 330m/s |
性能詳細 | VSS性能詳細 |
ライトマシンガン(LMG)
DP-28
名前 | DP-28 |
---|---|
基礎ダメージ | 51 |
連射速度 | 0.109秒 |
初速 | 715m/s |
性能詳細 | DP-28性能詳細 |
M249
名前 | M249 |
---|---|
基礎ダメージ | 45 |
連射速度 | 0.075秒 |
初速 | 915m/s |
性能詳細 | M249性能詳細 |
ショットガン(SG)
S1897
名前 | S1897 |
---|---|
基礎ダメージ | 26*9 |
連射速度 | 0.750秒 |
初速 | 360m/s |
性能詳細 | S1897性能詳細 |
S686
名前 | S686 |
---|---|
基礎ダメージ | 26*9 |
連射速度 | 0.200秒 |
初速 | 370m/s |
性能詳細 | S686性能詳細 |
S12K
名前 | S12K |
---|---|
基礎ダメージ | 24*9 |
連射速度 | 0.250秒 |
初速 | 350m/s |
性能詳細 | S12K性能詳細 |
DBS
名前 | DBS |
---|---|
基礎ダメージ | 26*9 |
連射速度 | ? |
初速 | 360m/s |
性能詳細 | DBS性能詳細 |
ハンドガン(HG)
P1911
名前 | P1911 |
---|---|
基礎ダメージ | 41 |
連射速度 | 0.110秒 |
初速 | 250m/s |
性能詳細 | P1911性能詳細 |
R45
名前 | P1911 |
---|---|
基礎ダメージ | 55 |
連射速度 | 0.250秒 |
初速 | 330m/s |
性能詳細 | R45性能詳細 |
デザートイーグル
名前 | デザートイーグル |
---|---|
基礎ダメージ | 62 |
連射速度 | 0.250秒 |
初速 | 450m/s |
性能詳細 | デザートイーグル性能詳細 |
P92
名前 | P92 |
---|---|
基礎ダメージ | 35 |
連射速度 | 0.135秒 |
初速 | 380m/s |
性能詳細 | P92性能詳細 |
P18C
名前 | P18C |
---|---|
基礎ダメージ | 23 |
連射速度 | 0.060秒 |
初速 | 375m/s |
性能詳細 | P18C性能詳細 |
Skorpion – スコーピオン
名前 | Skorpion – スコーピオン |
---|---|
基礎ダメージ | 22 |
連射速度 | 0.092秒 |
初速 | 350m/s |
性能詳細 | スコーピオン性能詳細 |
R1895
名前 | R1895 |
---|---|
基礎ダメージ | 55 |
連射速度 | 0.400秒 |
初速 | 335m/s |
性能詳細 | R1895性能詳細 |
ソードオフ
名前 | ソードオフ |
---|---|
基礎ダメージ | 20*9 |
連射速度 | 0.270秒(実測値) |
初速 | ? |
性能詳細 | ソードオフ性能詳細 |
クロスボウ
クロスボウ
名前 | クロスボウ |
---|---|
基礎ダメージ | 105 |
連射速度 | 3.700秒(2.583秒)(実測値) |
初速 | 160m/s |
性能詳細 | クロスボウ性能詳細 |
近接武器
フライパン
名前 | フライパン |
---|---|
基礎ダメージ | 80 |
連射速度 | – |
初速 | – |
性能詳細 | フライパン性能詳細 |
Crowbar
名前 | Crowbar |
---|---|
基礎ダメージ | 60 |
連射速度 | – |
初速 | – |
性能詳細 | Crowbar性能詳細 |
マチェーテ
名前 | マチェーテ |
---|---|
基礎ダメージ | 60 |
連射速度 | – |
初速 | – |
性能詳細 | マチェーテ性能詳細 |
鎌
名前 | 鎌 |
---|---|
基礎ダメージ | 60 |
連射速度 | – |
初速 | – |
性能詳細 | 鎌性能詳細 |
以上です。
助かります。ページのトップに戻る機能が欲しかったり
コメント有難うございます。
右下にページトップに戻る矢印ボタンを設置しました。
更新途絶えてるサイトがあったので助かります。
コメント有難うございます。
これからも可能な限り更新し続けるのでご愛読よろしくお願いします^^
それぞれのDPSなんかも入れてくれると嬉しいです。