当記事では今までレビューしてきた全USBコンデンサーマイクを様々な観点から比較していきます。
スポンサーリンク
サイズ感(大きさ、寸法)
サイズ感は「マイク+スタンド」と「マイクのみ」で比較しています。
ここでのサイズは実測の数値です。
マイクの角度によってサイズが変わるので範囲表示(~)で記載しています。
マイク+スタンド | マイク | |
---|---|---|
Blue Yeti X | W:115mm、D:123~185mm、H:193~288mm | W:68mm、D:73mm、H:183mm |
HyperX SoloCast | W:78mm、D:123~133mm、H:175~194mm | W:56mm、D:56mm、H:129mm |
HyperX QuadCast | W:102mm、D:129~190mm、H:245~270mm | W:102mm、D:129mm、H:216mm |
Elgato Wave:3 | W:100mm、D:100~153mm、H:143~211mm | W:61mm、D:46mm、H:153mm |
マランツプロ MPM-4000U | W:186~213mm、D:186~213mm、H:264~278mm | W:46mm、D:51mm、H:167mm |
マランツプロ M4U | W:101mm、D:133~238mm、H:121~218mm | W:48mm、D:48mm、H:238mm |
Faunow MKF-01 | W:86mm、D:86~116mm、H:160~203mm | W:49mm、D:55mm、H:115mm |
Sony ECM-PCV80U | W:100mm、D:162~228mm、H:116~175mm | W:43mm、D:43mm、H:228mm |
重さ
重さは「マイク+スタンド」と「マイクのみ」で比較しています。
マイク+スタンド | マイク | |
---|---|---|
Blue Yeti X | 1305.4g | 523.1g |
HyperX SoloCast | 387.4g | 261.8g |
HyperX QuadCast | 606.7g | 295.5g |
Elgato Wave:3 | 600.8g | 247.8g |
マランツプロ MPM-4000U | 684.8g | 366.9g |
マランツプロ M4U | 364.2g | 283.1g |
Faunow MKF-01 | 556.0g | 234.5g |
Sony ECM-PCV80U | 310.0g | 254.8g |
スポンサーリンク
角度調整
角度調整は「前後の角度」と「左右の角度」で比較しています。
前後の角度 | 左右の角度 | |
---|---|---|
Blue Yeti X | 前方:190°、後方:50° | – |
HyperX SoloCast | 後方:45° | – |
HyperX QuadCast | 後方:45° | 左:45°/90°、右:45°/90° |
Elgato Wave:3 | 前方:160°、後方:160° | – |
マランツプロ MPM-4000U | 前方:185°、後方:15° | – |
マランツプロ M4U | 前方:135°、後方:15° | – |
Faunow MKF-01 | 前方:5°、後方:135° | – |
Sony ECM-PCV80U | 前方:10°、後方:180° | – |
マイク音質
マイク音質「鮮明さ」「忠実さ」「環境音の少なさ」「振動」「ホワイトノイズ」「指向性」を比較しています。
マイクゲインはOBSの音声レベルメーターが大体同じになるように合わせています。
- 鮮明さ:声の聞き取りやすさ、明瞭さ、解像度(〇:鮮明、△:普通、×:聞き取りにくい)
- 忠実さ:実際の声との差異(〇:忠実、△:普通、×:不自然)
- 環境音:キーボードやマウスのクリック音、PCのファンの音など(〇:静か、△:普通、×:うるさい)
- 振動:キーボードの打鍵による振動(〇:静か、△:少し伝わっている、×:うるさい)
- ホワイトノイズ:サーっという音(〇:静か、△:普通、×:うるさい)
- 指向性:カーディオイド(単一指向性)の場合、前方はしっかりと集音されており他の方向は抑えられているか(〇:しっかりと抑えられている、△:普通、×:全方向同じ音量)
鮮明さ | 忠実さ | 環境音の少なさ | 振動 | ホワイトノイズ | 指向性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blue Yeti X | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
HyperX SoloCast | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
HyperX QuadCast | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Elgato Wave:3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
マランツプロ MPM-4000U | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
マランツプロ M4U | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
Faunow MKF-01 | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 |
Sony ECM-PCV80U | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
スポンサーリンク
マイクアーム(対応スレッド、ネジ規格)
マイクアームに対応しているかどうかを比較しています。
変換ネジが付属している場合は3/8インチと5/8インチの両方に〇を付けています。
3/8インチ | 5/8インチ | |
---|---|---|
Blue Yeti X | × | 〇 |
HyperX SoloCast | 〇 | 〇 |
HyperX QuadCast | 〇 | 〇 |
Elgato Wave:3 | 〇 | 〇 |
マランツプロ MPM-4000U | × | 〇 |
マランツプロ M4U | × | 〇 |
Faunow MKF-01 | × | 〇 |
Sony ECM-PCV80U | × | × |
機能面
機能面はマイク本体で出来る機能を比較しています。
- ミュート:ミュート機能の有無、ボタン式かタッチ式かスイッチ式か
- マイクゲイン:マイクゲイン機能の有無
- ヘッドフォンボリューム:ヘッドフォンボリューム機能の有無
- バランス:モニタリング音量とヘッドフォン音量のバランスを調整する機能の有無
- 指向性切替:指向性切替機能の有無、ボタン式かダイヤル式か
- モニタリング:モニタリング機能(3.5mmヘッドホンジャック)の有無
ミュート機能 | マイクゲイン | ヘッドフォンボリューム | バランス | 指向性切替 | モニタリング | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blue Yeti X | タッチ式 | 〇 | 〇 | 〇 | ボタン式 | 〇 |
HyperX SoloCast | タッチ式 | × | × | × | × | × |
HyperX QuadCast | タッチ式 | 〇 | × | × | ダイヤル式 | 〇 |
Elgato Wave:3 | タッチ式 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
マランツプロ MPM-4000U | ボタン式 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
マランツプロ M4U | スイッチ式 | × | × | × | × | × |
Faunow MKF-01 | ボタン式 | 〇 | × | × | × | 〇 |
Sony ECM-PCV80U | スイッチ式 | × | × | × | × | × |
スポンサーリンク
補足
マイクレビュー記事まとめ
それぞれのマイクレビュー記事は下の記事から確認できます。
おすすめのUSBコンデンサーマイク
おすすめのUSBコンデンサーマイクは下の記事から確認できます。
⇒おすすめのUSBコンデンサーマイク【配信・ボイスチャット向け】