当記事ではCoD(Call of Duty)向けおすすめのゲーミングマウスを紹介します。
まず前提として

当記事では「CoDに向いているゲーミングマウス」を解説していますが、だからと言ってほかのゲームで使えないかと言われればそんなことは一切ありません。
ゲーミングマウスの使いやすさはゲームタイトルでは決まらず、自分との相性がいかに合うかに寄ります。
CoDで使いやすいゲーミングマウスはFPS全般で使いやすいと考えてもらって大丈夫です。
CoD向けおすすめのゲーミングマウス
結局間違いないのはコレ:Logicool G Pro X Superlight 2
接続方法 | 有線、無線(2.4GHz) | |
---|---|---|
本体 | ボタン類 | 左右クリックボタン、左サイド×2、 ホイールボタン、電源スイッチ |
長さ | 125.0mm | |
幅 | 63.5mm | |
高さ | 40.0mm | |
重量 | 60g | |
ケーブル | タイプ | 着脱式ラバーUSB Type-C |
ケーブル長 | 2m | |
センサー | センサー名 | HERO 2 |
DPI | 400/800/1000/1200/1600/3200 | |
ポーリングレート | 44,000 | |
最大認識速度(IPS) | 888 | |
最大加速度(G) | 88 | |
スイッチ類 | 左右クリック | LIGHTFORCEハイブリッドスイッチ(光学式) |
ミドルマウスボタン | – | |
サイドボタン | – | |
ホイールエンコーダー | – | |
バッテリー | 寿命 | 95時間 |
充電時間 | – | |
ソフトウェア | G HUB |
- 癖の少ない形状であらゆる持ち方に対応しやすくどんな人にも程よいグリップ感が得られる
- 8000Hz高ポーリングレート対応したことでゲーム画面が滑らかになり、常に敵がハッキリ見える目が良くなった。それはまるで目が良くなったように錯覚するほど
- 注意点としては左右クリックボタンがやや重めになっているので、クリック感を重視する人は確認しておいた方が良い
【⇓詳しくはこちら⇓】

つかみ持ち向け小型マウス:Endgame Gear OP1w 4K
接続方法 | 有線 / 無線(2.4GHz) | |
---|---|---|
本体 | ボタン類 | 左右クリックボタン、左サイド×2、ホイールボタン、 CPIボタン、電源スイッチ |
長さ | 118.2mm | |
幅 | 60.5mm | |
高さ | 37.2mm | |
重量 | 約58.5g(ブラック、ホワイト) 約59.5g(ダークフロスト、ホワイトフロスト) |
|
ケーブル | タイプ | 着脱式編込みUSB Type-C |
ケーブル長 | 1.8m | |
センサー | センサー名 | Pixart PAW 3395 |
DPI | 50 ~ 26,000 | |
ポーリングレート | 4,000 | |
最大認識速度(IPS) | 650 | |
最大加速度(G) | 50 | |
スイッチ類 | 左右クリック | Kailh GX スイッチ(8000万回耐久) |
ミドルマウスボタン | Kailh GM 2.0スイッチ(2000万回耐久) | |
サイドボタン | Kailh GM 2.0スイッチ(2000万回耐久) | |
ホイールエンコーダー | TTC シルバー(ワイド) | |
バッテリー | 寿命 | 30時間(4000Hz) |
充電時間 | – | |
ソフトウェア | Endgame Gear OP1w 4k Configuration Tool |
- Endgame Gear(エンドゲームギア)のつかみ持ち向け小型フォルムのOPシリーズ最上位ワイヤレスモデル
- つかみ持ち向けだがつかみ持ちに特化しすぎていない形状で、幅広い持ち方をするつかみ持ちでも対応しやすいマウス
- マウスソールが滑りやすくかつ沈み込みの影響を受けにくいものになっており、どのようなマウス操作でも一貫した滑りで、操作感の変化が少なく安定したマウス操作が可能
- ポーリングレート4000Hzに対応
【⇓詳しくはこちら⇓】

最近のトレンドに合わせたViperシリーズ:Razer Viper V3 Pro
接続方法 | 有線、無線(2.4GHz) | |
---|---|---|
本体 | ボタン類 | ボタン(左右クリックボタン、左サイド×2、ホイールボタン、 DPIボタン[底面]×1、ポーリングレートボタン[底面]×1) + 電源スイッチ |
長さ | 124mm | |
幅 | 58~65mm | |
高さ | 32~38mm | |
重量 | 55~56g | |
ケーブル | タイプ | 充電ケーブル(USB-A to USB Type-C) |
ケーブル長 | 1.8m | |
センサー | センサー名 | Focus Pro 30K オプティカルセンサー |
DPI | 30,000 | |
ポーリングレート | 125/500/1000/2000/4000/8000 | |
最大認識速度(IPS) | 750 | |
最大加速度(G) | 70 | |
スイッチ類 | 左右クリック | 第3世代オプティカル(耐9000万クリック) |
ミドルマウスボタン | – | |
サイドボタン | – | |
ホイールエンコーダー | – | |
バッテリー | 寿命 | 最大70時間 |
充電時間 | – | |
ソフトウェア | Razer Synapse |
- つかみ持ちのトレンドに近い形状
- 55~56gと軽量
- マットな質感の表面で優れたグリップ性
- ポーリングレート8000Hzに対応しており性能面的にも最強格
- 古いマウスの感度を、新しいViper V3 Proに正確にマッチさせることができる「DPI Sensitivity Matcher機能」を搭載
【⇓詳しくはこちら⇓】

全体的な高さが低いつかみ持ち・つまみ持ち向けマウス:Razer Viper V2 Pro
接続方法 | 有線、無線(2.4GHz) | |
---|---|---|
本体 | ボタン | 6箇所(左右クリックボタン、左サイド×2、 ホイールボタン、ホイール下×1、底面×1) |
長さ | 126.7mm | |
幅 | 66.2mm | |
高さ | 37.8mm | |
重量 | Black:58g、White:59g | |
ケーブル | ケーブル名 | Razer Speedflex Type-C 充電ケーブル |
ケーブル長 | 1.8m | |
センサー | センサー名 | Razer Focus Pro 30K オプティカルセンサー |
DPI | 30000 | |
ポーリングレート | 125/500/1000/2000/4000(2000以上は4kレシーバーが必要) | |
最大認識速度(IPS) | 750 | |
最大加速度(G) | 70 | |
スイッチ | スイッチ名 | 第3世代Razer オプティカルマウススイッチ |
耐クリック回数 | 9000万クリック | |
バッテリー | バッテリー寿命 | 約80時間 |
充電時間 | – | |
ソフトウェア | Razer Synapse |
- つかみ持ちとつまみ持ちに適した平べったい形状
- 4000Hzポーリングレートに対応
- 58~59gと軽量
【⇓詳しくはこちら⇓】

今DeathAdderシリーズを買うならコレ一択:Razer DeathAdder V3 HyperSpeed
接続方法 | 有線、無線(2.4GHz) | |
---|---|---|
本体 | ボタン | 6箇所(左右クリックボタン、左サイド×2、 ホイールボタン、DPIボタン[底面]×1) |
長さ | 122.2mm | |
幅 | 64.8mm | |
高さ | 41.3mm | |
重量 | 55g | |
ケーブル | ケーブル名 | PVC製充電ケーブル(USB-A to USB Type-C) |
ケーブル長 | 1.8m | |
センサー | センサー名 | Focus X オプティカルセンサー |
DPI | 26,000 | |
ポーリングレート | 125/500/1000(2000/4000/8000 ※HyperPolling Wireless Dongle接続) |
|
最大認識速度(IPS) | 500 | |
最大加速度(G) | 40 | |
スイッチ | スイッチ名 | 第3世代Razer オプティカルマウススイッチ |
耐クリック回数 | 9000万クリック | |
バッテリー | バッテリー寿命 | 1000Hz:最大100時間 8000Hz:最大20時間 |
充電時間 | – | |
ソフトウェア | Razer Synapse |
- DeathAdderシリーズの中で最も優れる形状
- 表面は肌に張り付くように強力なスムーステクスチャ
- 重量は55gとさらに軽量化
- 8000Hz対応(別売りのドングル必要)
【⇓詳しくはこちら⇓】

今Viper Miniを買うならこっちがおすすめ:Razer Cobra
接続方法 | 有線 | |
---|---|---|
本体 | ボタン | 6ボタン(左右クリックボタン、左サイド×2、 ホイールボタン、ホイール下) |
長さ | 119.6mm | |
幅 | 62.5mm | |
高さ | 38.1mm | |
重量 | 58g(ケーブルを除く) | |
ケーブル | タイプ | Speedflex ケーブル |
ケーブル長 | 1.8m | |
センサー | センサー名 | 8500DPI オプティカルセンサー |
DPI | 8500 | |
ポーリングレート | 125/500/1000 | |
最大認識速度(IPS) | 300 | |
最大加速度(G) | 35 | |
スイッチ類 | 左右クリック | 第3世代オプティカル(耐9000万クリック) |
ソフトウェア | Razer Synapse |
- 「Razer Viper Mini」の形状に完全一致しているという訳ではないがほぼ同じ形状
- 58g(ケーブルを除く)と軽量
- 「Viper Mini」では長すぎたLoDがちょうど良い長さになった
【⇓詳しくはこちら⇓】

FPSにも使いやすい多ボタンワイヤレスマウス:Logicool G502 X LIGHTSPEED
接続方法 | 有線、無線(2.4GHz) | |
---|---|---|
本体 | ボタン | 11箇所(左右クリックボタン、左サイド×3、左クリックサイド×2、 ホイールボタン、左右チルト、ホイール下×1)+ホイールスピン切替ボタン |
長さ | 132mm | |
幅 | 75mm | |
高さ | 40mm | |
重量 | 102g | |
ケーブル | ケーブルタイプ | USB-C充電ラバーケーブル |
ケーブル長 | 1.8m | |
センサー | センサー名 | HERO 25K |
DPI | 100~25600(50刻み) | |
ポーリングレート | 125/250/500/1000 | |
最大認識速度(IPS) | 400 | |
最大加速度(G) | 40 | |
スイッチ | スイッチ名 | LIGHTFORCEハイブリッド スイッチ |
耐クリック回数 | – | |
バッテリー | バッテリー寿命 | 140時間 |
充電時間 | – | |
ソフトウェア | G Hub |
- 指が触れる部分にはボタンが配置されておらず多ボタンとグリップ性のバランスが取れたマウス
- 前モデルからしっかり軽量化
- バッテリー寿命が140時間と長寿
【⇓詳細はこちら⇓】

補足
ゲーミングマウスをもっと使いやすくする方法
マウスの滑りやすさはマウスパッドで調節したほうが良い
マウスによって滑りやすさに多少の違いがあります。
ですがマウスの持ちやすさを犠牲にしてまで、滑りやすさを重視して選ぶのはもったいないです。
マウスパッドにも滑りやすいタイプ~滑りづらいタイプまでたくさんあるので、滑りやすさはマウスパッドで調節するようにすると良いです。

邪魔なケーブルはマウスバンジーで解消
FPSのようなマウスを激しく動かすゲームではケーブルが邪魔になり、マウス操作の妨げになることが良くあります。
マウスバンジーというケーブルを固定するアイテムを使うことでケーブルの煩わしさはかなり解消されるので、有線マウスを使用する場合は検討してみてはどうでしょうか。

マウスソールを張り替える
ゲーミングマウスの底面にはマウスの滑りを良くすためのマウスソールが張られています。
マウスソールは使っていくうち摩耗し、滑りが悪くなっていきます。
マウスソールは単品で売られており張り替えも簡単なので、滑りが悪くなったなと感じたら張り替えると良いです。

マウスのグリップ性を上げたい場合はグリップテープを張る
ゲーミングマウスはグリップ性を高めるためにマウスサイドに滑り止めラバーが張られていたり、グリップしやすい表面加工がされているものがあります。しかし中には滑りやすくしっかりグリップできないようなマウスもあります。
そんな時はグリップテープをマウスに張ることで簡単にグリップ性を高めることが出来、しっかりとマウスをグリップ出来るようになります。

MMO用、FPS/MMO両用ゲーミングマウス
MMO用、FPS/MMO両用ゲーミングマウスが欲しいという場合は、下の記事にまとめています。

Amazonでお得な買い方
Amazonギフト券チャージしてから買うだけで最大2.5%ポイントが還元されるので、普通に買うよりもお得です。
コレをしないと常に数%分のポイントを損することになるので、絶対に知っておいた方が良いです。
詳細やその他お得な買い方を下の記事で解説しています。

Amazonプライムを利用するといろいろお得
Amazonでよく買い物をする方はAmazonプライムを利用するとお得です。
プライム会員だと「注文金額が2000円未満」「お急ぎ便」「日時指定」でも配送料が無料だったり、Prime Gaming限定のゲームアイテムを貰えたりといろいろな特典があります。
下の記事でAmazonプライムのゲーマー向けの特典情報をまとめているので、よければ参考にしてみてください。
