当記事ではフォートナイト(FORTNITE)向けおすすめなゲーミングヘッドセットを紹介します。
フォートナイト向けおすすめのゲーミングヘッドセット
【予備知識】
- 周波数特性:出力可能な周波数帯域。
- インピーダンス:抵抗値。これが高いほど音が小さくなり、ノイズが乗りにくくなる。
Razer BlackShark V2 Pro (2023):高クオリティーのワイヤレスヘッドセットが欲しい人におすすめ
接続方法 | ワイヤレス接続(USB) | |
---|---|---|
サラウンド | 7.1chバーチャルサラウンド対応 | |
足音の聞き取りやすさ | △(イコライザー調整後:〇) | |
音質(音の傾向) | 〇 | |
ヘッドホン | タイプ | 密閉型 |
ドライバ | Razer TriForce チタン 50mm | |
周波数 | 12~28000Hz | |
インピーダンス | 32Ω(1kHz) | |
マイク | 音質 | 〇 |
タイプ | 着脱式+折り曲げ式 | |
極性パターン | 単一指向性(カーディオイド) | |
周波数 | 100~10000Hz | |
ケーブル | 布製着脱式充電ケーブル(USB-C to USB-A) | 1.9m |
ヘッドバンド | FLOWKNIT メモリーフォームクッション | |
イヤーパッド | FLOWKNIT メモリーフォームクッション | |
クッション性 | 柔らかめ | |
サイズ感 | 一番縮めた状態:極小、一番伸ばした状態:特大 | |
側圧の強さ | やや緩め | |
重量 | 320g | |
イコライザー機能 | 〇 |
- Razer BlackSharkシリーズ最上位モデル。前モデル(BlackShark V2 Pro)のアップグレードモデル
- 超ソフトな「FLOWKNIT メモリーフォームクッション」、320gと重すぎない重量で快適な装着感
- ドライバーを高、中、低の音域に合わせて 3つの部分に分割し、より明るくクリアな音質を届けながら、高音域をさらに豊かに、低音域をさらにパワフルに表現する「Razer TriForce チタン50mmドライバー」
- 遅延のない高速ワイヤレス接続「Razer HyperSpeed Wireless 技術」
- 幅広い周波数のサウンドをカバーすることで音声を細部まで捉え、取り外しも可能な「RazerHyperClearスーパーワイドバンドマイク」
- 各ゲームプロとチューニングした人気FPSゲーム専用EQプリセットにより、より足音を聞きとりやすくなり迫力も増す
- 70時間連続使用可能(15分の充電で6時間使用可能)
- 2.4 GHzとBluetoothの接続が可能

Razer BlackShark V2 HyperSpeed:「BlackShark V2 Pro」は高すぎるという人におすすめ
接続方法 | ワイヤレス接続(USB)、有線接続(USB) | |
---|---|---|
サラウンド | 7.1chバーチャルサラウンド対応 | |
足音の聞き取りやすさ | △(イコライザー調整後:〇) | |
音質(音の傾向) | △ | |
ヘッドホン | タイプ | 密閉型 |
ドライバ | Razer TriForce チタン 50mm | |
周波数 | 12~28000Hz | |
インピーダンス | 32Ω(1kHz) | |
マイク | 音質 | 〇 |
タイプ | 折り曲げ式 | |
極性パターン | 単一指向性(カーディオイド) | |
周波数 | 100~10000Hz | |
ケーブル | 布製着脱式充電ケーブル(USB-C to USB-A) | 1.8m |
ヘッドバンド | 合皮 | |
イヤーパッド | 側面と内側はレザータイプ、耳や頭に触れる表面はベロア(布)タイプ | |
クッション性 | 標準的 | |
サイズ感 | 一番縮めた状態:極小、一番伸ばした状態:特大 | |
側圧の強さ | やや緩め | |
重量 | 280g | |
イコライザー機能 | 〇 |
- 280gの超軽量デザインで、疲れにくくゲームに集中しやすい
- 超ソフトなメモリーフォームを使用した遮音性の高いイヤーカップ
- 幅広い周波数のサウンドをカバーすることで音声を細部まで捉えられる「RazerHyperClearスーパーワイドバンドマイク」
- ドライバーを高、中、低の音域に合わせて 3つの部分に分割し、より明るくクリアな音質を届けながら、高音域をさらに豊かに、低音域をさらにパワフルに表現する「Razer TriForce チタン50mmドライバー」
- 遅延のない高速ワイヤレス接続「Razer HyperSpeed Wireless 技術」
- 70時間連続使用可能(15分の充電で6時間使用可能)
- 2.4 GHzとBluetoothの接続が可能

Razer BlackShark V2 X:軽くて安めのヘッドセットが欲しい人におすすめ
接続方法 | 有線接続(3極、4極) | |
---|---|---|
サラウンド | 7.1chバーチャルサラウンド対応 | |
足音の聞き取りやすさ | 〇(-) | |
音質(音の傾向) | 〇 | |
ヘッドホン | タイプ | 密閉型 |
ドライバ | Razer TriForce 50mm | |
周波数 | 12Hz~28000Hz | |
インピーダンス | 32Ω @ 1kHz | |
マイク | 音質 | △ |
タイプ | 折り曲げ式 | |
極性パターン | 単一指向性(カーディオイド) | |
周波数 | 100Hz~10000Hz | |
ケーブル | 3.5mm4極ケーブル | 1.3m |
3.5mm3極延長ケーブル | 1.5m | |
ヘッドバンド | 合成皮革製 | |
イヤーパッド | 側面と内側はレザータイプ、耳や頭に触れる表面はベロア(布)タイプ | |
クッション性 | 柔らかめ | |
サイズ感 | 一番縮めた状態:極小、一番伸ばした状態:特大 | |
側圧の強さ | 標準的 | |
重量 | 240g | |
イコライザー機能 | × |
- RAZER TRIFORCE 50MM ドライバー
- RAZER HYPERCLEAR カーディオイドマイク
- 高度パッシブノイズキャンセリング
- 240gと軽量

Logicool G335:軽くて安いゲーミングヘッドセットが欲しい人におすすめ
接続方法 | 有線接続(3極、4極) | |
---|---|---|
サラウンド | ステレオ(2ch) | |
足音の聞き取りやすさ | 〇(-) | |
音質(音の傾向) | 〇 | |
ヘッドホン | タイプ | 密閉型 |
ドライバ | 40mmネオディミウムドライバー | |
周波数 | 20Hz~20000Hz | |
インピーダンス | 36Ω | |
マイク | 音質 | △ |
タイプ | 跳ね上げ式 | |
極性パターン | 単一指向性(カーディオイド) | |
周波数 | 100Hz~10000Hz | |
ケーブル | 3.5mm4極ケーブル | 1.8m |
3極変換ケーブル | 0.12m | |
ヘッドバンド | サスペンションヘッドバンド | |
イヤーパッド | スポーツメッシュ | |
クッション性 | 柔らかめ | |
サイズ感 | 一番縮めた状態:やや小、一番伸ばした状態:やや大 | |
側圧の強さ | やや強め | |
重量 | 240g(ケーブル含む) | |
イコライザー機能 | × |
- 240gと超軽量
- ブラック、ホワイト、ミントと色のバリエーションが豊富
- ゴム製のサスペンションヘッドバンドで快適な着け心地
- 低反発で通気性に優れるスポーツメッシュ素材のイヤーパッド
- 跳ね上げ式マイクで簡単にミュート可能

Logicool G435:とにかく軽いワイヤレスヘッドセットが欲しい人におすすめ
接続方法 | ワイヤレス接続(USB、Bluetooth) | |
---|---|---|
サラウンド | ステレオ(2ch) | |
足音の聞き取りやすさ | 〇(-) | |
音質(音の傾向) | △ | |
ヘッドホン | タイプ | 密閉型 |
ドライバ | 40mmドライバー | |
周波数 | 20Hz~20000Hz | |
インピーダンス | 45Ω(パッシブ) | |
マイク | 音質 | △ |
タイプ | 内臓マイク | |
極性パターン | – | |
周波数 | 100Hz~8000Hz | |
ケーブル | USB-C – USB-A充電ケーブル | 1.8m |
ヘッドバンド | 布製カバー(クッション無し) | |
イヤーパッド | ファブリック製メモリーフォームイヤーパッド | |
クッション性 | 標準的 | |
サイズ感 | 一番縮めた状態:極小、一番伸ばした状態:普通 | |
側圧の強さ | 強め | |
重量 | 165g | |
バッテリー駆動時間 | 18時間 | |
イコライザー機能 | × |
- 様々な方にフィットするデザインだが、特に頭部の小さい方、若い方にフィットするようにデザイン
- LIGHTSPEED&Bluetoothの2つのワイヤレス接続が可能
- わずか165gの超軽量と通気性の高いファブリック製メモリーフォームイヤーパッドで快適な着け心地
- 物理的なマイクアームが無くスッキリとした見た目の内臓デュアルビームフォーミングマイク
- ブラック&ネオンイエロー/ブルー&ラズベリー/オフホワイト&ライラックの3色展開
- フル充電後18時間ワイヤレス稼働

Logicool G733 LIGHTSPEED:軽さだけでなく装着感と音質が良いヘッドセットが欲しい人におすすめ
接続方法 | ワイヤレス接続(USB) | |
---|---|---|
サラウンド | 7.1chバーチャルサラウンド対応 | |
足音の聞き取りやすさ | 〇(イコライザー調整後:〇) | |
音質(音の傾向) | 〇 | |
ヘッドホン | タイプ | 密閉型 |
ドライバ | PRO-G 40mm | |
周波数 | 20Hz~20000Hz | |
インピーダンス | 39Ω(パッシブ)、5kΩ(アクティブ) | |
マイク | 音質 | △ |
タイプ | 着脱式 | |
極性パターン | 単一指向性(カーディオイド) | |
周波数 | 100Hz~10000Hz | |
ケーブル | USB-C – USB-A充電ケーブル | 約1.8m |
ヘッドバンド | リバーシブルソフトヘッドバンド | |
イヤーパッド | スポーツメッシュ素材の2層のメモリフォームイヤーパッド | |
クッション性 | 柔らかめ | |
サイズ感 | 一番縮めた状態:やや小、一番伸ばした状態:やや大 | |
側圧の強さ | やや弱め | |
重量 | 278g | |
バッテリー駆動時間 | ライトなし | 29時間 |
デフォルトライト | 20時間 | |
イコライザー機能 | 〇 |
- 278gと超軽量なワイヤレスヘッドセット
- 4色展開(ブラック、ホワイト、ライラック、ブルー)
- 2つのゾーンのフロントフェースライトを約1680万色からカスタマイズ可能
- カスタマイズ可能なリバーシブルサスペンションストラップとマイクカバー

Logicool G Pro X:機能面、装着感、見た目に拘る人におすすめ
接続方法 | 有線接続(USB、3極、4極) | |
---|---|---|
サラウンド | 7.1chバーチャルサラウンド対応 | |
足音の聞き取りやすさ | △(イコライザー調整後:〇) | |
音質(音の傾向) | △ | |
ヘッドホン | タイプ | 密閉型 |
ドライバ | PRO-G 50mm | |
周波数 | 20Hz~20000Hz | |
インピーダンス | 35Ω | |
マイク | 音質 | △ |
タイプ | 着脱式 | |
極性パターン | 単一指向性(カーディオイド) | |
周波数 | 100Hz~10000Hz | |
ケーブル | 3.5mm4極ケーブル(パソコン用) | 2m |
3.5mm4極ケーブル(モバイル用) | 1.5m | |
3極変換ケーブル | 0.12m | |
サウンドカード内臓USB | 0.1mm | |
ヘッドバンド | 合成皮革製 | |
イヤーパッド | 合成皮革製(交換用布製イヤーパッド付) | |
クッション性 | 柔らかめ | |
サイズ感 | 一番縮めた状態:やや小、一番伸ばした状態:やや大 | |
側圧の強さ | 標準的 | |
重量 | 320g(ケーブルを除く) | |
イコライザー機能 | 〇 |
- マイク音声のノイズ除去や音声をクリアする「BLUE VO!CE」
- Pro-G 50mmドライバー
- DTS Headphone:X 2.0
- アルミとスチールで補強されたヘッドバンドで高耐久なデザイン
- プロが設定したマイクやヘッドセットのイコライザー設定が使える

Corsair HS65 Surround:マイク音質が良いヘッドセットが欲しい人におすすめ
接続方法 | 有線接続(4極、USB) | |
---|---|---|
サラウンド | 7.1chバーチャルサラウンド対応 | |
足音の聞き取りやすさ | 〇(イコライザー調整後:〇) | |
音質(音の傾向) | 〇 | |
ヘッドホン | タイプ | 密閉型 |
ドライバ | 50mm ネオジム オーディオ ドライバー | |
周波数 | 20Hz~20000Hz | |
インピーダンス(抵抗値) | 32Ω@1kHz | |
感度 | 114 dBSPL / 1Vrms @1kHz | |
マイク | 音質 | 〇 |
タイプ | 跳ね上げ式 | |
極性パターン | 全指向性(Omni-directional) | |
周波数 | 100Hz~10000Hz | |
感度 | 41dB(+/-3dB) | |
ケーブル | ラバーケーブル(3.5mm4極) | 1.8m |
ヘッドバンド | レザーレット(人工皮革) | |
イヤーパッド | 表面:マイクロファイバー、外側:レザーレット(人工皮革)、内側:マイクロファイバー | |
クッション性 | やや柔らかめ | |
サイズ感 | 一番縮めた状態:やや小 ~ 一番伸ばした状態:大 | |
側圧の強さ | 標準的 | |
重量 | 282g | |
イコライザー機能 | 〇 |
- 好みのテストを直感的に行うだけで自分の好みのオーディオに合わせることができる「SoundID」機能を搭載
- Dolby Audio 7.1 サラウンドサウンド搭載
- 50mm ネオジム オーディオ ドライバー
- Discordの認定を取得した跳ね上げ式ミュート機能を搭載した全指向性マイク
- 通気性に優れたマイクロファイバーとレザーレットで包まれた形状記憶フォームイヤーパッド

HyperX Cloud Revolver + 7.1:高音質でFPSでの足音が聞き取りやすいヘッドセットが欲しい人におすすめ
接続方法 | 有線接続(USB、4極) | |
---|---|---|
サラウンド | バーチャル7.1サラウンド(USB接続の場合) | |
足音の聞き取りやすさ | 〇(-) | |
音質(音の傾向) | 〇 | |
ヘッドホン | タイプ | 密閉型 |
ドライバ | ネオジム磁石、ダイナミック50mm径 | |
周波数 | 10Hz~23200Hz | |
インピーダンス | 32Ω | |
マイク | 音質 | △ |
タイプ | 着脱式 | |
極性パターン | 単一指向性(カーディオイド) | |
周波数 | 50Hz~7700Hz | |
ケーブル | 3.5mm4極ケーブル | 1m |
USBケーブル | 2m | |
ヘッドバンド | レザーレット(人工皮革) | |
イヤーパッド | レザーレット(人工皮革) | |
クッション性 | 標準的 | |
サイズ感 | 標準的~大きめ | |
側圧の強さ | 標準的 | |
重量 | 360g、376g(マイク含む) | |
イコライザー機能 | × |
- 本当に足音が捉えやすくなるバーチャル7.1サラウンドサウンド
- 耳に対して平行に配置された50mm径指向性ドライバー
- サウンドカード内臓の多機能USBオーディオコントロールボックス
- 耐久性に優れたスチールフレーム
- 装着するだけで自動的に調節されるサスペンション形式ヘッドバンド
- 高級レザーレット+低反発なイヤーパッド
- 着脱式ノイズキャンセリングマイク

EPOS|Sennheiser GSP300:EPOSの安いヘッドセットが欲しい人におすすめ
接続方法 | 有線接続(3極、4極) | |
---|---|---|
サラウンド | ステレオ | |
足音の聞き取りやすさ | △(-) | |
音質(音の傾向) | 〇 | |
ヘッドホン | タイプ | 密閉型 |
ドライバ | ダイナミック | |
周波数 | 15Hz~26000Hz | |
インピーダンス | 19Ω | |
マイク | 音質 | △ |
タイプ | 跳ね上げ式 | |
極性パターン | – | |
周波数 | 10Hz~24000Hz | |
ケーブル | 3.5mm3極ケーブル | 2m |
4極変換ケーブル | 0.1m | |
ヘッドバンド | 布製 | |
イヤーパッド | 合成皮革製 | |
クッション性 | 硬め | |
サイズ感 | 一番縮めた状態:小 ~ 一番伸ばした状態:大 | |
側圧の強さ | 標準的 | |
重量 | 287g | |
イコライザー機能 | × |
- 3色展開(Blue:300、White:301、Black:302)
- 重低音の高品質オーディオ
- 本体にボリューム調節のダイヤル付き
- 跳ね上げるだけでミュートにできる跳ね上げ式マイク

EPOS H3:EPOSの高音質なヘッドセットが欲しいという人におすすめ
接続方法 | 有線接続(3極、4極) | |
---|---|---|
サラウンド | ステレオ | |
足音の聞き取りやすさ | 〇(-) | |
音質(音の傾向) | 〇 | |
ヘッドホン | タイプ | 密閉型 |
ドライバ | ダイナミック | |
周波数 | 20Hz~20000Hz | |
インピーダンス | 25Ω | |
マイク | 音質 | △ |
タイプ | 跳ね上げ式 | |
極性パターン | 双指向性(Bidirectional) | |
周波数 | 10Hz~18000Hz | |
ケーブル | PCケーブル(3.5mm3極) | 2m |
コンソールケーブル(3.5mm4極) | 1.5m | |
ヘッドバンド | レザーレット | |
イヤーパッド | 表面:スエード生地、外側:レザーレット、内側:メッシュ生地 | |
クッション性 | 標準的 | |
サイズ感 | 一番縮めた状態:小 ~ 一番伸ばした状態:やや大 | |
側圧の強さ | 標準的~やや強め | |
重量 | 270g | |
イコライザー機能 | × |
- マルチプラットフォームのプラグアンドプレイ方式
- EPOSのオーディオ技術による重低音の効いたサウンド
- ノイズキャンセリング機能を備えた跳ね上げ式マイクミュート機能付きのフレキシブルブームアーム
- 頭の形に合わせてフィット感を調整しやすいステンレス製スライダー
- 右耳側イヤーカップには直感的な音量調節が可能なホイール搭載

ASTRO A40 TR + MixAmp Pro TR:ヘッドセットと合わせてアンプも欲しい人におすすめ
接続方法 | 有線接続(4極) | |
---|---|---|
サラウンド | バーチャルサラウンド(MixAmp Pro TR) | |
足音の聞き取りやすさ | △(イコライザー調整後:〇) | |
音質(音の傾向) | 〇 | |
ヘッドホン | タイプ | 開放型 |
ドライバ | 40mm径ダイナミック サウンドドライバー | |
周波数 | 20Hz~20000Hz | |
インピーダンス | 48Ω | |
マイク | 音質 | △ |
タイプ | 着脱式 | |
極性パターン | 単一指向性 | |
周波数 | – | |
ケーブル | 3.5mm4極ケーブル | 2m |
Micro USBケーブル | 3m | |
TOSLINKオプティカルケーブル | 3m | |
デイジーチェーンケーブル | 0.5m | |
ヘッドバンド | 布製 | |
イヤーパッド | 布製 | |
クッション性 | 柔らかめ | |
サイズ感 | 一番縮めた状態:小 ~ 一番伸ばした状態:大 | |
側圧の強さ | やや弱め | |
重量 | 369g(ケーブルを除く) | |
イコライザー機能 | 〇 |
ASTRO A40 TRの特徴
- ゲーミング専用にチューニングされており、明瞭な高音、クリアな中音そして引き締まった歪みのない低音をバランスの取れた解像度で実現
- 高級素材を使った軽量かつ丈夫な構造を備え、頭に負担をかけない低圧力のフィット感
- 通気性が高く肌に優しい布製イヤーパッド
- 単一指向性マイクで周囲の音を拾いにくい
●MixAmp Pro TRの特徴
- MixAmp Pro TRと接続することでPC,ゲーム機ともにバーチャルサラウンド化することができ、足音の方向や臨場感を増すことができる
- イコライザの設定が可能で切替が容易
- 音量やゲーム音とボイスチャット音量のバランスをダイヤルで簡単に調節可能

【ヘッドセット単品】
【アンプ単品】
どうしても選べない人にイチオシ
「イマイチ自分に合ったヘッドセットが分からない」「音の傾向とか言われても何が何やら・・・」という方もいるかと思います。
そう言った方にコレを選んでおけばとりあえず大きな失敗はしないであろうイチオシのヘッドセットを紹介します。
Logicool G Pro X
接続方法 | 有線接続(USB、3極、4極) | |
---|---|---|
サラウンド | 7.1chバーチャルサラウンド(ソフトウェア依存) | |
足音の聞き取りやすさ | △(イコライザー調整後:〇) | |
音質(音の傾向) | △ | |
ヘッドホン | タイプ | 密閉型 |
ドライバ | PRO-G 50mm | |
周波数 | 20Hz~20000Hz | |
インピーダンス | 35Ω | |
マイク | 音質 | △ |
タイプ | 着脱式 | |
極性パターン | 単一指向性(カーディオイド) | |
周波数 | 100Hz~10000Hz | |
ケーブル | 3.5mm4極ケーブル(パソコン用) | 2m |
3.5mm4極ケーブル(モバイル用) | 1.5m | |
3極変換ケーブル | 0.12m | |
サウンドカード内臓USB | 0.1mm | |
ヘッドバンド | 合成皮革製 | |
イヤーパッド | 合成皮革製(交換用布製イヤーパッド付) | |
クッション性 | 柔らかめ | |
サイズ感 | 一番縮めた状態:やや小、一番伸ばした状態:やや大 | |
側圧の強さ | 標準的 | |
重量 | 320g(ケーブルを除く) | |
イコライザー機能 | 〇 |
標準的サイズ感、標準的な側圧の強さ、柔らかいヘッドバンドとイヤーパッドで長時間着けていられる優れた装着感、サウンドカード内臓USBでサウンドカードが無い人でも良い音質、マイクとヘッドホンのイコライザー機能など万人受けの装着感と豊富なFPS向け機能でほとんどの人に最適なゲーミングヘッドセットとなっています。
困ったらとりあえずコレといったようなヘッドセットです。

補足
Amazonでお得な買い方
Amazonギフト券チャージしてから買うだけで最大2.5%ポイントが還元されるので、普通に買うよりもお得です。
コレをしないと常に数%分のポイントを損することになるので、絶対に知っておいた方が良いです。
詳細やその他お得な買い方を下の記事で解説しています。

Amazonプライムを利用するといろいろお得
Amazonでよく買い物をする方はAmazonプライムを利用するとお得です。
プライム会員だと「注文金額が2000円未満」「お急ぎ便」「日時指定」でも配送料が無料だったり、Prime Gaming限定のゲームアイテムを貰えたりといろいろな特典があります。
下の記事でAmazonプライムのゲーマー向けの特典情報をまとめているので、よければ参考にしてみてください。

FPSにおすすめのイヤホン
FPSにおすすめのイヤホンは下の記事で解説しています。

FPSにおすすめのサウンドカード
FPSにおすすめのサウンドカードは下の記事で解説しています。

イコライザー設定
イコライザーを使えば音質が改善されるので、ヘッドセットを買う前に試してみることをおすすめします。

