当記事ではフォートナイト(FORTNITE)向けおすすめのゲーミングマウスパッドを紹介します。
まず前提として

当記事では「フォートナイト向けおすすめのゲーミングマウスパッド」を紹介していますが、だからと言ってほかのゲームで使えないかと言われればそんなことは一切ありません。
多少相性はあるかもしれませんが、基本的にフォートナイトで使えるのであればFPS全般で使えると考えてもらって大丈夫かと思います。
フォートナイト向きのゲーミングマウスパッドとは

あくまで個人的な意見になってしまいますが、フォートナイトは滑りやすいマウスパッドのほうがAIMしやすいと思っています。
フォートナイトは建築時の大きくマウスを動かすAIMや遠くの敵をゆっくり狙うAIMが多い印象があります。これらのAIMはコントロール重視のマウスパッドよりも滑りやすいスピード重視のマウスパッドのほうが操作しやすいと思います。
もちろんパッと狙ってパッと止めるようなAIMをする場面もあるため、どちらを重視するかで好みは変わるかと思います。
とは言え結局は滑りやすいタイプが好きな人はどのゲームでも滑りやすいタイプがAIMしやすく、滑りにくいタイプが好きな人はどのゲームでも滑りにくいタイプがAIMしやすい傾向にあると思います。
なので一番は自分の好みの滑りやすさに合わせて選択するべきだと思います。
下の記事で滑りやすさを比較しているので参考にどうぞ。

コントロール系(止めやすい)
Razer Gigantus V2
サイズ | M:360 × 275 × 3mm L:450 × 400 × 3mm XXL:940 × 410 × 4mm 3XL:1200 × 550 × 4mm |
---|---|
滑り具合 | コントロール系 |
タイプ | ソフトタイプ(布) |
クッション性 | 弱い |
表面の質感 | サラサラ |
アームカバーとの相性(摩擦の強さ) | △ |

Pulsar Gaming Gears ParaBreak V2
サイズ | XL:460 x 410 x 4mm XXL:900 x 400 x 4mm |
---|---|
滑り具合 | 超コントロール系 |
タイプ | ソフトタイプ(布) |
クッション性 | 標準的 |
表面の質感 | サラサラ |
アームカバーとの相性(摩擦の強さ) | △ |

Pulsar Gaming Gears ES1
サイズ | Black | L:420 x 330 x 3mm XL:490 x 420 x 3mm |
---|---|---|
Bruce Lee Edition | XL:490 x 420 x 3mm | |
滑り具合 | コントロール系 | |
タイプ | ソフトタイプ(布) | |
クッション性 | 弱い | |
表面の質感 | サラサラ | |
アームカバーとの相性(摩擦の強さ) | △ |

Ninjutso NPC

サイズ | M:360 x 300 x 3.5mm XL:470 x 410x 3.5mm |
---|---|
滑り具合 | コントロール系 |
タイプ | ソフトタイプ(布) |
クッション性 | 柔らかめ |
表面の質感 | サラサラとザラザラの中間 |
アームカバーとの相性(摩擦の強さ) | △ |

Ninjutso NPC:ふもっふのおみせ
コントロール系とバランス系の中間
ARTISAN NINJA FX 零(ゼロ)
サイズ | S:240 x 210 x 4mm(MIDは3mm) M:310 x 240 x 4mm(MIDは3mm) L:420 x 330 x 4mm(MIDは3mm) |
---|---|
滑り具合 | バランス系 |
タイプ | ソフトタイプ(布) |
クッション性 | MID:標準的 SOFT:柔らかめ XSOFT:とても柔らかめ |
表面の質感 | サラサラ |
アームカバーとの相性(摩擦の強さ) | × |

SteelSeries QcK
サイズ | S:250 × 210 × 2mm M:320 × 270 × 2mm L:450 × 400 × 2mm |
---|---|
滑り具合 | コントロール系 |
タイプ | ソフトタイプ(布) |
クッション性 | 弱い |
表面の質感 | サラサラ |
アームカバーとの相性(摩擦の強さ) | △ |

SteelSeries QcK Heavy
サイズ | M:320 × 270 × 6mm L:450 × 400 × 6mm XXL:900 × 400 × 4mm |
---|---|
滑り具合 | コントロール系 |
タイプ | ソフトタイプ(布) |
クッション性 | 標準的 |
表面の質感 | サラサラ |
アームカバーとの相性(摩擦の強さ) | △ |

バランス系(程よく滑り程よく止まる)
Logicool G640
サイズ | 460 × 400 × 3mm |
---|---|
滑り具合 | バランス系 |
タイプ | ソフトタイプ(布) |
クッション性 | 弱い |
表面の質感 | サラサラ |
アームカバーとの相性(摩擦の強さ) | 〇 |

Pulsar Gaming Gears ES2
サイズ | L:420 x 330 x 3mm XL:490 x 420 x 3mm |
---|---|
滑り具合 | バランス系 |
タイプ | ソフトタイプ(布) |
クッション性 | 標準的 |
表面の質感 | サラサラ |
アームカバーとの相性(摩擦の強さ) | 〇 |

FnaticGear FOCUS 3
サイズ | M:360 x 280 x 4mm L:487 x 372 x 4mm XD:950 x 450 x 4mm |
---|---|
滑り具合 | バランス系 |
タイプ | ソフトタイプ(布) |
クッション性 | 標準的 |
表面の質感 | サラサラ |
アームカバーとの相性(摩擦の強さ) | △ |

X-raypad Aqua Control Super
(2025/06/23 07:12:01時点 楽天市場調べ-詳細)
サイズ | 450 x 400 x 3mm |
---|---|
滑り具合 | コントロール系 |
タイプ | ソフトタイプ(布) – ハイブリッド系 |
クッション性 | 標準的 |
表面の質感 | サラサラ |
アームカバーとの相性(摩擦の強さ) | △ |

バランス系とスピード系の中間
BenQ Zowie GTF-X
サイズ | PTF-X(Sサイズ):345 × 305 × 3.5mm GTF-X(Lサイズ):470 × 390 × 3.5mm |
---|---|
滑り具合 | バランス系とスピード系の中間 |
タイプ | ソフトタイプ(布) – ハイブリッド系 |
クッション性 | 標準的 |
表面の質感 | ザラザラ |
アームカバーとの相性(摩擦の強さ) | 〇 |

Razer Strider
サイズ | L:450 x 400 x 3mm XXL:940 x 410 x 3mm |
---|---|
滑り具合 | バランス系とスピード系の中間 |
タイプ | ソフトタイプ(布) – ハイブリッド系 |
クッション性 | やや硬め |
表面の質感 | ザラザラ |
アームカバーとの相性(摩擦の強さ) | △ |

ARTISAN NINJA FX 疾風乙(ハヤテオツ)
サイズ | M:310 x 240 x 4mm(MIDは3mm) L:420 x 330 x 4mm(MIDは3mm) XL:490 x 420 x 4mm(MIDは3mm) |
---|---|
滑り具合 | バランス系とスピード系の中間 |
タイプ | ソフトタイプ(布) – ハイブリッド系 |
クッション性 | MID:標準的 SOFT:柔らかめ XSOFT:とても柔らかめ |
表面の質感 | ザラザラ |
アームカバーとの相性(摩擦の強さ) | △ |

ARTISAN NINJA FX 飛燕(ヒエン)
サイズ | S:240 x 210 x 4mm(MIDは3mm) M:310 x 240 x 4mm(MIDは3mm) L:420 x 330 x 4mm(MIDは3mm) XL:490 x 420 x 4mm(MIDは3mm) |
---|---|
滑り具合 | バランス系とスピード系の中間 |
タイプ | ソフトタイプ(布) – ハイブリッド系 |
クッション性 | MID:標準的 SOFT:柔らかめ XSOFT:とても柔らかめ |
表面の質感 | ザラザラ |
アームカバーとの相性(摩擦の強さ) | 〇 |

X-raypad Aqua Control Ⅱ
サイズ | XL:450 x 400 x 4mm XXL:900 x 400 x 4mm 3XL:1200 x 550 x 4mm |
---|---|
滑り具合 | バランス系とスピード系の中間 |
タイプ | ソフトタイプ(布) – ハイブリッド系 |
クッション性 | 標準的 |
表面の質感 | ザラザラ |
アームカバーとの相性(摩擦の強さ) | △ |

X-raypad Traigun
サイズ | XL:450 x 400 x 3mm XXL:900 x 400 x 3mm 3XL:1200 x 550 x 3mm |
---|---|
滑り具合 | バランス系とスピード系の中間 |
タイプ | ソフトタイプ(布) – ハイブリッド系 |
クッション性 | 標準的 |
表面の質感 | ザラザラ |
アームカバーとの相性(摩擦の強さ) | 〇 |

スピード系(滑りやすい)
ARTISAN NINJA FX 雷電(ライデン)
サイズ | M:310 x 240 x 4mm(MIDは3mm) L:420 x 330 x 4mm(MIDは3mm) XL:490 x 420 x 4mm(MIDは3mm) |
---|---|
滑り具合 | スピード系 |
タイプ | ソフトタイプ(布) – ハイブリッド系 |
クッション性 | MID:標準的 XSOFT:とても柔らかめ |
表面の質感 | ツルツルとザラザラが合わさったような質感 |
アームカバーとの相性(摩擦の強さ) | 〇 |

Endgame Gear MPC CORDURA
サイズ | 450:450×400×3mm 890:890×450×3mm 1200:1200×600×3mm |
---|---|
滑り具合 | スピード系 |
タイプ | ソフトタイプ(布) – ハイブリッド系 |
クッション性 | やや硬め |
表面の質感 | ザラザラ |
アームカバーとの相性(摩擦の強さ) | 〇 |

FnaticGear JET
サイズ | M:360 x 280 x 3mm L:465 x 372 x 3mm XL:465 x 465 x 3mm XD:950 x 500 x 3mm |
---|---|
滑り具合 | スピード系 |
タイプ | ソフトタイプ(ガラスコーティング) |
クッション性 | 硬め |
表面の質感 | ツルツル |
アームカバーとの相性(摩擦の強さ) | △ |

SkyPAD Glass 3.0 XL
サイズ | S:250 x 200 x 3.7mm M:350 x 300 x 3.7mm XL:500 x 400 x 3.7mm |
---|---|
滑り具合 | 超スピード系 |
タイプ | ハードタイプ(ガラス) |
表面の質感 | ツルツル |
アームカバーとの相性(摩擦の強さ) | 〇 |
※10%割引コード:SKYVANILLA

Pulsar Gaming Gears Superglide Glass Mousepad
サイズ | L:420 x 330 x 4mm XL:490 x 420 x 4mm |
---|---|
滑り具合 | スピード系 |
タイプ | ハードタイプ(ガラス) |
表面の質感 | ツルツル |
アームカバーとの相性(摩擦の強さ) | 〇 |

NPET SPEEDM
サイズ(※デザインによって違いあり) | L:360 x 300 x 3mm XL:450 x 400 x 3mm |
---|---|
滑り具合 | スピード系 |
タイプ | プラスチック |
表面の質感 | ツルツルとザラザラが合わさったような質感 |
アームカバーとの相性(摩擦の強さ) | 〇 |

どうしても選べない人にイチオシ
「イマイチ自分に合ったマウスパッドが分からない」「自分好みの滑りやすさが無くて選べない」という方もいるかと思います。
そう言った方にコレを選んでおけばとりあえず大きな失敗はしないであろうイチオシのマウスパッドを紹介します。
下記のマウスはパッドはバランス的滑りの立ち位置になるマウスパッドで癖が少なく、初心者にも扱いやすいものとなっています。
価格的にも比較的安く、お試しとしてもお買い求めやすいマウスパッドです。
FnaticGear FOCUS 3
サイズ | M:360 x 280 x 4mm L:487 x 372 x 4mm XD:950 x 450 x 4mm |
---|---|
滑り具合 | バランス系 |
タイプ | ソフトタイプ(布) |
クッション性 | 標準的 |
表面の質感 | サラサラ |
アームカバーとの相性(摩擦の強さ) | △ |

補足
ゲーミングマウスパッドの滑りやすさ比較
今までレビューしたゲーミングマウスパッドの滑りやすさを比較しています。

汚れ防止、手のひらがペタ付く場合はアームカバーが便利
ソフトタイプ(布製)のマウスパッドだと、手垢などの汚れがマウスパッドに付着し汚れてしまい滑りが悪くなったりすることがあります。
ハードタイプ(プラスチック製)マウスパッドだと、マウスパッドと手のひらが触れた状態だと手汗でペタペタして滑りが悪くなったりすることがあります。
これらを防ぐにはアームカバーを付けると改善される場合があります。

マウスの滑りやすさはマウスソールでも変わる
ゲーミングマウスの底面にはマウスの滑りを良くすためのマウスソールが張られています。
マウスソールは使っていくうち摩耗し、滑りが悪くなっていきます。
マウスソールは単品で売られており張り替えも簡単なので、滑りが悪くなったなと感じたら張り替えると良いです。

Amazonでお得な買い方
Amazonギフト券チャージしてから買うだけで最大2.5%ポイントが還元されるので、普通に買うよりもお得です。
コレをしないと常に数%分のポイントを損することになるので、絶対に知っておいた方が良いです。
詳細やその他お得な買い方を下の記事で解説しています。

Amazonプライムを利用するといろいろお得
Amazonでよく買い物をする方はAmazonプライムを利用するとお得です。
プライム会員だと「注文金額が2000円未満」「お急ぎ便」「日時指定」でも配送料が無料だったり、Prime Gaming限定のゲームアイテムを貰えたりといろいろな特典があります。
下の記事でAmazonプライムのゲーマー向けの特典情報をまとめているので、よければ参考にしてみてください。
